Servicios
Abrir una franquicia en Argentina cuesta entre USD 4.000 y USD 1.000.000 en 2026: de las 62 marcas con inversión publicada que relevamos, la mitad pide hasta USD 52.500. Abajo está el precio de cada marca, de la más accesible a la más cara, con su ficha o la fuente del dato.
La inversión total de referencia de cada marca que relevamos, de la más accesible a la más cara: marcas publicadas en Franquisia y marcas analizadas en el blog con sus fuentes.
| Marca | Rubro | Inversión desde | Detalle |
|---|---|---|---|
| AVSIMSalud para mascotas | Salud para mascotas | USD 4.000 | Ver análisis |
| Cumbre NevadaHeladería | Heladería | USD 9.900 | Ver análisis |
| La FábricaSándwiches | Sándwiches | USD 10.000 | Ver análisis |
| UMARAEstética y uñas | Estética y uñas | USD 15.000 | Ver análisis |
| RustikasRevestimientos | Revestimientos | USD 16.000 | Ver análisis |
| Ramallo ClubSándwiches | Sándwiches | USD 19.000 | Ver análisis |
| Peluquería ClásicosPeluquería | Peluquería | USD 19.000 | Ver análisis |
| FranccescaPastas | Pastas | USD 24.700 | Ver análisis |
| Big PizzaPizzería | Pizzería | USD 24.900 | Ver análisis |
| CHUNAOtros | Otros | USD 25.000 | Ver ficha |
| By PapasComida rápida | Comida rápida | USD 26.900 | Ver análisis |
| Central de Pizzas y EmpanadasPizzería | Pizzería | USD 27.000 | Ver análisis |
| Kit SolarEnergía solar | Energía solar | USD 29.000 | Ver análisis |
| Dulce HoraPanadería y pastelería | Panadería y pastelería | USD 29.500 | Ver análisis |
| El Hornito SantiagueñoEmpanadas | Empanadas | USD 30.000 | Ver análisis |
| ModaShopModa y accesorios | Moda y accesorios | USD 30.500 | Ver ficha |
| ChiazzaChocolatería | Chocolatería | USD 34.500 | Ver ficha |
| BrozzianoEmpanadas | Empanadas | USD 35.000 | Ver análisis |
| KOL Accesorios | Accesorios para CelularesRetail | Retail | USD 35.300 | Ver ficha |
| TomassoGastronomía | Gastronomía | USD 36.000 | Ver ficha |
| Paque & CocöRetail | Retail | USD 37.000 | Ver ficha |
| Casper Pet StorePet shop | Pet shop | USD 40.000 | Ver ficha |
| Churros DubaiGastronomía | Gastronomía | USD 41.250 | Ver ficha |
| EuropressingTintorería y lavandería | Tintorería y lavandería | USD 42.000 | Ver ficha |
| Don MarinoGastronomía | Gastronomía | USD 44.000 | Ver ficha |
| EneldoMercado Natural | Mercado Natural | USD 45.000 | Ver ficha |
| TPDTecnología | Tecnología | USD 45.000 | Ver ficha |
| La PinochaChocolatería | Chocolatería | USD 49.000 | Ver ficha |
| TODOPARATUDRONETecnología | Tecnología | USD 50.000 | Ver ficha |
| VERKAR. Franquicias de FerreteriasConstrucción | Construcción | USD 50.000 | Ver ficha |
| KOKO BAO BARGastronomía | Gastronomía | USD 50.000 | Ver ficha |
| EmpanadazasEmpanadas | Empanadas | USD 55.000 | Ver ficha |
| Laverap SmartServicios | Servicios | USD 55.600 | Ver ficha |
| Casa FesstaCotillón | Cotillón | USD 60.000 | Ver ficha |
| GridoHeladería | Heladería | USD 60.000 | Ver análisis |
| YES! Kioscos ÚnicosKiosco | Kiosco | USD 60.000 | Ver análisis |
| FONDONDE COMERCIO- CAFE DE ESPECIALIDADGastronomía | Gastronomía | USD 65.000 | Ver ficha |
| GULAGastronomía | Gastronomía | USD 65.000 | Ver ficha |
| Mail Boxes EtcServicios | Servicios | USD 67.000 | Ver ficha |
| ACE Artículos DeportivosRetail | Retail | USD 75.000 | Ver ficha |
| Terraza MediterráneaGastronomía | Gastronomía | USD 80.000 | Ver ficha |
| AntaresGastronomía | Gastronomía | USD 80.000 | Ver ficha |
| 5ásecServicios | Servicios | USD 80.450 | Ver ficha |
| Café MartínezCafetería | Cafetería | USD 90.000 | Ver análisis |
| KevingstonIndumentaria | Indumentaria | USD 100.000 | Ver análisis |
| Monti PastasGastronomía | Gastronomía | USD 120.000 | Ver ficha |
| Hawaii MarketMercado asiático | Mercado asiático | USD 120.000 | Ver ficha |
| FreddoGastronomía | Gastronomía | USD 122.000 | Ver ficha |
| Bears heladosGastronomía | Gastronomía | USD 130.000 | Ver ficha |
| Vivere BeneGastronomía | Gastronomía | USD 135.000 | Ver ficha |
| KentuckyPizzería | Pizzería | USD 150.000 | Ver análisis |
| RE/MAXInmobiliaria | Inmobiliaria | USD 150.000 | Ver análisis |
| Gontran CherrierGastronomía | Gastronomía | USD 155.000 | Ver ficha |
| REDFITFitness | Fitness | USD 170.000 | Ver ficha |
| BonafideCafetería | Cafetería | USD 175.000 | Ver análisis |
| Dean & DennysHamburguesería | Hamburguesería | USD 180.000 | Ver análisis |
| HavannaCafetería | Cafetería | USD 194.500 | Ver análisis |
| PEUTEO BarGastronomía | Gastronomía | USD 200.000 | Ver ficha |
| Lucciano'sHeladería | Heladería | USD 200.000 | Ver análisis |
| ROMAgencia de autos | Agencia de autos | USD 240.000 | Ver ficha |
| MostazaHamburguesería | Hamburguesería | USD 500.000 | Ver análisis |
| McDonald'sHamburguesería | Hamburguesería | USD 1.000.000 | Ver análisis |
Inversión total de referencia publicada por cada marca o informada a la prensa, sin alquiler. Las marcas con ficha están publicadas en Franquisia; el resto se analiza en notas con sus fuentes. Confirmá los valores con cada marca antes de invertir.
Marcas
Servicios
Gastronomía
Mercado Natural
Gastronomía
Chocolatería
Chocolatería
Retail
Mascotas
Servicios
Gastronomía
Gastronomía
Gastronomía
Gastronomía
Gastronomía
Tecnología
Otro
Servicios
Retail
Gastronomía
Gastronomía
Retail
Gastronomía
Retail
Gastronomía
Gastronomía
Servicios
Gastronomía
Fitness
Gastronomía
Otros
Preguntas frecuentes
Entre USD 4.000 y USD 1.000.000, según la marca y el formato. De las 62 marcas con inversión publicada que relevamos, la mitad pide hasta USD 52.500 y la más accesible es AVSIM. A la inversión inicial se suman el alquiler del local y el capital de trabajo de los primeros meses. El precio de cada marca está en la tabla de esta página.
En nuestras notas, Grido figura desde USD 60.000 en su formato micro; Lucciano's, de USD 200.000 a 350.000; Mostaza, de USD 500.000 a 1.000.000, y para McDonald's la prensa ubica la inversión cerca de USD 1 millón. Son valores publicados por las marcas o por la prensa: el detalle y la fuente de cada uno están en su nota, enlazada desde la tabla.
Típicamente incluye canon de ingreso, adecuación del local, equipamiento, stock inicial y capacitación. Cada marca detalla qué cubre en su ficha. Siempre conviene preguntar qué está incluido y qué no.
Sí. Hay opciones con inversión menor a USD 25.000, especialmente en servicios, delivery y formatos sin local propio. Podés verlas en nuestra página de franquicias baratas.
Guías y artículos
Notas del blog para profundizar en ¿cuánto cuesta una franquicia en argentina?: inversión, pasos, casos y comparativas.


Siguiente paso
Compará franquicias, revisá inversión y condiciones, y contactá a la marca que mejor se adapte a tu proyecto.