Click en el mapa para analizar · o buscá una dirección
Cargando mapa...
Capas
Descargando polígonos de GCBA...
🏆
Mejor barrio para invertir
San Nicolás
Comuna 1 · Diverso, centro administrativo y turístico
69
score
Ranking de barrios(48)
Zona:
| # | Barrio ▲▼ | Comuna ▲▼ | Score | Nivel ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Nicolás | 1 | 69 | ALTA | → |
| 2 | Almagro | 5 | 68.5 | ALTA | → |
| 3 | Balvanera | 3 | 68 | ALTA | → |
| 4 | Monserrat | 1 | 57.5 | MEDIA | → |
| 5 | Recoleta | 2 | 57.5 | MEDIA | → |
| 6 | San Cristóbal | 3 | 54.2 | MEDIA | → |
| 7 | Colegiales | 13 | 53.3 | MEDIA | → |
| 8 | Belgrano | 13 | 51.7 | MEDIA | → |
| 9 | Retiro | 1 | 49.4 | MEDIA | → |
| 10 | Caballito | 6 | 48 | MEDIA | → |
| 11 | Boedo | 5 | 46.3 | MEDIA | → |
| 12 | Constitución | 1 | 44.9 | BAJA | → |
| 13 | Palermo | 14 | 43.9 | BAJA | → |
| 14 | Núñez | 13 | 43.4 | BAJA | → |
| 15 | Villa Crespo | 15 | 40.9 | BAJA | → |
| 16 | San Telmo | 1 | 39.9 | BAJA | → |
| 17 | Paternal | 15 | 35.9 | BAJA | → |
| 18 | Flores | 7 | 34.3 | BAJA | → |
| 19 | Chacarita | 15 | 33.3 | BAJA | → |
| 20 | Villa General Mitre | 11 | 33.2 | BAJA | → |
| 21 | Coghlan | 12 | 32.9 | BAJA | → |
| 22 | Parque Chacabuco | 7 | 32.8 | BAJA | → |
| 23 | Villa Santa Rita | 11 | 31.9 | BAJA | → |
| 24 | Saavedra | 12 | 31.8 | BAJA | → |
| 25 | Parque Chas | 15 | 31.5 | BAJA | → |
| 26 | Villa Ortúzar | 15 | 31.3 | BAJA | → |
| 27 | Villa Pueyrredón | 12 | 31 | BAJA | → |
| 28 | Villa Urquiza | 12 | 31 | BAJA | → |
| 29 | Villa del Parque | 11 | 30.7 | BAJA | → |
| 30 | Agronomía | 15 | 30.4 | BAJA | → |
| 31 | Puerto Madero | 1 | 29.6 | MUY BAJA | → |
| 32 | Versalles | 10 | 29.3 | MUY BAJA | → |
| 33 | Villa Devoto | 11 | 28.8 | MUY BAJA | → |
| 34 | Vélez Sarsfield | 10 | 27.2 | MUY BAJA | → |
| 35 | Floresta | 10 | 26.2 | MUY BAJA | → |
| 36 | Villa Real | 10 | 24.3 | MUY BAJA | → |
| 37 | Villa Luro | 10 | 24.2 | MUY BAJA | → |
| 38 | Monte Castro | 10 | 24.1 | MUY BAJA | → |
| 39 | Liniers | 9 | 21.7 | MUY BAJA | → |
| 40 | Parque Avellaneda | 9 | 17.9 | MUY BAJA | → |
| 41 | Mataderos | 9 | 14.9 | MUY BAJA | → |
| 42 | Parque Patricios | 4 | 12.6 | MUY BAJA | → |
| 43 | Barracas | 4 | 10.5 | MUY BAJA | → |
| 44 | Boca | 4 | 9.2 | MUY BAJA | → |
| 45 | Nueva Pompeya | 4 | 9.2 | MUY BAJA | → |
| 46 | Villa Lugano | 8 | 0 | MUY BAJA | → |
| 47 | Villa Riachuelo | 8 | 0 | MUY BAJA | → |
| 48 | Villa Soldati | 8 | 0 | MUY BAJA | → |
Datos demográficos: Censo INDEC 2022 · Geometrías: data.buenosaires.gob.ar · Distancias: DistanceMatrix.ai
