Servicios
Rentable no es lo mismo que cara: lo que importa es cuánto tarda en volver lo invertido. Abajo está el plazo de recupero que informa cada marca, del más corto al más largo, con la nota que cita la fuente. Son estimaciones de las marcas: en el primer semestre de 2026, el 47% de las marcas relevadas por la AAMF tuvo un retorno por debajo de lo planeado.
Meses que cada marca estima para recuperar la inversión, ordenados del plazo más corto al más largo. Los formatos chicos de comida y servicios informan los plazos más cortos; las cafeterías y heladerías de marca, los más largos.
| Marca | Rubro | Inversión | Recupero informado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| RustikasRevestimientos · USD 16.000 | Revestimientos | USD 16.000 | 6 meses | Ver nota |
| Luz AzulAlmacén y lácteos · USD 40.000 a 45.000 | Almacén y lácteos | USD 40.000 a 45.000 | 8 a 10 meses | Ver nota |
| FranccescaPastas · USD 24.700 | Pastas | USD 24.700 | 12 meses | Ver nota |
| By PapasComida rápida · USD 26.900 | Comida rápida | USD 26.900 | 18 meses | Ver nota |
| Central de Pizzas y EmpanadasPizzería · USD 27.000 | Pizzería | USD 27.000 | 18 meses | Ver nota |
| Costumbres ExpressPanadería · Unos USD 30.000 | Panadería | Unos USD 30.000 | 18 a 24 meses | Ver nota |
| KentuckyPizzería · USD 150.000 | Pizzería | USD 150.000 | 18 a 30 meses | Ver nota |
| Kit SolarEnergía solar · USD 29.000 | Energía solar | USD 29.000 | 18 meses | Ver nota |
| Lucciano'sHeladería · USD 200.000 a 350.000 | Heladería | USD 200.000 a 350.000 | 18 a 24 meses | Ver nota |
| Ramallo ClubSándwiches · USD 19.000 | Sándwiches | USD 19.000 | 18 meses | Ver nota |
| RE/MAXInmobiliaria · USD 150.000 a 200.000 | Inmobiliaria | USD 150.000 a 200.000 | 18 a 24 meses | Ver nota |
| Supermercados DiaSupermercado · Desde $30.500.000 | Supermercado | Desde $30.500.000 | 18 meses | Ver nota |
| Dean & DennysHamburguesería · USD 180.000 a 300.000 | Hamburguesería | USD 180.000 a 300.000 | Unos 20 meses | Ver nota |
| Peluquería ClásicosPeluquería · USD 19.000 | Peluquería | USD 19.000 | 20 meses | Ver nota |
| YES! Kioscos ÚnicosKiosco · USD 60.000 | Kiosco | USD 60.000 | 20 meses (promedio) | Ver nota |
| Dulce HoraPanadería y pastelería · USD 29.500 | Panadería y pastelería | USD 29.500 | 24 meses | Ver nota |
| GridoHeladería · USD 60.000 (formato micro) | Heladería | USD 60.000 (formato micro) | Unos 24 meses | Ver nota |
| BonafideCafetería · Unos USD 175.000 | Cafetería | Unos USD 175.000 | Unos 26 meses | Ver nota |
| HavannaCafetería · USD 194.500 | Cafetería | USD 194.500 | 30 a 36 meses | Ver nota |
Plazos informados por cada marca o publicados por la prensa especializada, no resultados auditados. Cada nota enlazada cita la fuente y la fecha. La inversión no incluye alquiler. Antes de firmar, pedí resultados de locales en funcionamiento.
Marcas
Servicios
Gastronomía
Mercado Natural
Gastronomía
Chocolatería
Chocolatería
Retail
Mascotas
Servicios
Gastronomía
Gastronomía
Gastronomía
Gastronomía
Gastronomía
Tecnología
Otro
Servicios
Retail
Gastronomía
Gastronomía
Retail
Gastronomía
Retail
Gastronomía
Gastronomía
Servicios
Gastronomía
Fitness
Gastronomía
Otros
Preguntas frecuentes
Según lo que informan las propias marcas, los recuperos más cortos están en formatos chicos: Rustikas (6 meses), Luz Azul (8 a 10) y Franccesca (12). Las cafeterías de marca, como Havanna, informan de 30 a 36 meses. Son estimaciones de cada marca: pedí resultados de locales en funcionamiento antes de invertir.
Entre las marcas de esta página, de 6 a 36 meses, con la mayoría entre 18 y 24. El plazo se estira cuando cae el consumo: en el primer semestre de 2026, el 47% de las marcas relevadas por la AAMF reportó un retorno por debajo de lo planeado, contra el 18% un año antes.
No necesariamente. Franccesca, con USD 24.700, informa 12 meses de recupero; Havanna, con USD 194.500, informa de 30 a 36. Una inversión alta suele dar más facturación, pero también más alquiler, más personal y un punto de equilibrio más alto.
El Código Civil y Comercial (art. 1514) obliga al franquiciante a entregar, antes de la firma, información económica y financiera de dos años de unidades similares a la que ofrece. Pedila por escrito junto con el detalle de la inversión, el canon, las regalías y lo que no está incluido.
Guías y artículos
Notas del blog para profundizar en franquicias rentables en argentina: inversión, pasos, casos y comparativas.

Siguiente paso
Compará franquicias, revisá inversión y condiciones, y contactá a la marca que mejor se adapte a tu proyecto.